Giới thiệu ngân hàng PVcomBank
Lịch sử hình thành phát triển PVcomBank
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập vào ngày 16/09/2013 thông qua việc hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank). Sau đó, vào ngày 01/10/2013, PVcomBank chính thức đi vào hoạt động với vốn điều lệ ban đầu là 9.000 tỷ đồng.
Với hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, trong đó có 10 năm dưới thương hiệu mới, PVcomBank đã xây dựng được một tiềm lực tài chính vững mạnh và sở hữu nền tảng công nghệ hiện đại. Nhờ vào điều này, PVcomBank ngày càng khẳng định được uy tín và vị thế của mình trên thị trường ngân hàng và tài chính Việt Nam.
Dưới đây là một tóm tắt các sự kiện và thành tựu quan trọng của PVcomBank từ năm 1998 đến năm 2022:
Năm 1998: Thành lập Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Tây (Western Bank).
Năm 2000: Thành lập Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC).
Năm 2013: Hợp nhất PVFC và Western Bank, thành lập Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam, đổi tên thành PVcomBank.
Năm 2014: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông đầu tiên sau hợp nhất và mở rộng mạng lưới chi nhánh trên toàn quốc.
Năm 2015: Khai trương các chi nhánh mới và ra mắt ứng dụng Ngân hàng di động PV Mobile Banking.
Năm 2016: Ra mắt Thẻ tín dụng PVcomBank Mastercard và nâng cấp hệ thống giao dịch.
Năm 2017: Chuyển đổi thành công hệ thống Core Banking và mở rộng mạng lưới ATM và Phòng giao dịch trên toàn quốc.
Năm 2019: Ký kết hợp tác chiến lược với Công ty Prudential Việt Nam và ra mắt phiên bản mới của ứng dụng PV-Mobile Banking.
Năm 2020: Tham dự Hội thảo CAIBA và mở rộng kết nối thanh toán với các nhà cung cấp dịch vụ trên toàn quốc.
Năm 2021: Tiếp tục phát triển các sản phẩm và tính năng mới, thúc đẩy tiêu dùng không tiền mặt.
Năm 2022: Ra mắt Ngân hàng số và ký kết hợp tác với nhiều đối tác lớn trong lĩnh vực công nghệ và tài chính.
>>> Đọc ngay: Cập nhật chi tiết lãi suất Techcombank mới nhất 2024
Ngân hàng PVcomBank
Các sản phẩm của ngân hàng PVcomBank
Tiết kiệm bảo toàn lãi suất
Sản phẩm vay cá nhân
Sản phẩm tín dụng doanh nghiệp
Lãi suất tiết kiệm PVcomBank mới nhất
Lãi suất tiền gửi cá nhân
Tiền gửi tiết kiệm tại quầy
Loại sản phẩm | Sản phẩm thông thường | Sản phẩm gửi góp | ||||||||||||||
Hình thức trả lãi | Lãi cuối kỳ (%/năm) | Lãi định kỳ (%/năm) | Lãi đầu kỳ (%/năm) | Lãi cuối kỳ (%/năm) | ||||||||||||
Tên sản phẩm | Đại Chúng | Bậc Thang | TG Có kỳ hạn | Bảo toàn lãi suất | Đại Chúng hàng tháng | Đại Chúng hàng quý | Định kỳ trả lãi trước | Đại Chúng trả lãi trước | Yêu thương cho con | Tích lũy | Trung niên | |||||
Kỳ hạn | KH nhận lãi cuối kỳ | Số dư tối thiểu 100 triệu đồng | KH người nước ngoài được phép gửi | Lãi suất luôn ≥ lãi suất tại thời điểm gửi | Khách hàng được nhận lãi định kỳ | KH được nhận lãi trước hàng tháng | KH được nhận lãi đầu kỳ | KH có con từ 0- <15 tuổi | Không giới hạn số lần & số tiền gửi | KH từ 40 tuổi trở lên | ||||||
1 tuần | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2 tuần | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3 tuần | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1 tháng | 2.85 | 2.85 | 2.85 | - | - | - | - | 2.84 | - | - | - | |||||
2 tháng | 2.85 | 2.85 | 2.85 | - | 2.84 | - | - | 2.83 | - | - | - | |||||
3 tháng | 2.85 | 2.85 | 2.85 | - | 2.84 | - | - | 2.82 | - | 2.85 | - | |||||
4 tháng | 2.85 | - | 2.85 | - | 2.83 | - | - | 2.82 | - | - | - | |||||
5 tháng | 2.85 | - | 2.85 | - | 2.83 | - | - | 2.81 | - | - | - | |||||
6 tháng | 4.50 | 4.50 | 4.30 | - | 4.45 | 4.46 | 3.90 | 4.40 | - | 4.50 | 4.30 | |||||
7 tháng | 4.50 | - | 4.30 | - | 4.45 | - | - | 4.38 | - | - | - | |||||
8 tháng | 4.50 | - | 4.30 | - | 4.44 | - | - | 4.36 | - | - | - | |||||
9 tháng | 4.50 | 4.50 | 4.30 | - | 4.43 | 4.44 | - | 4.35 | - | 4.50 | 4.30 | |||||
10 tháng | 4.50 | - | 4.30 | - | 4.42 | - | - | 4.33 | - | - | - | |||||
11 tháng | 4.50 | - | 4.30 | - | 4.41 | - | - | 4.32 | - | - | - | |||||
12 tháng | 10.0 | 4.60 | 4.40 | - | 4.50 | 4.51 | - | 4.39 | 3.55 | 4.60 | 4.40 | |||||
12 tháng(*) | 4.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
13 tháng | 10.0 | 4.80 | 4.60 | - | - | - | 4.50 | 4.56 | - | 4.80 | 4.60 | |||||
13 tháng(*) | 4.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
15 tháng | 4.90 | 5.10 | 4.90 | - | 4.76 | 4.77 | - | - | - | - | 4.70 | |||||
18 tháng | 4.90 | 5.10 | 4.90 | 4.60 | 4.73 | 4.74 | - | 4.56 | - | 4.90 | 4.70 | |||||
24 tháng | 4.90 | 5.10 | 4.90 | 4.60 | 4.68 | 4.69 | 5.60 | 4.46 | 3.75 | 4.90 | 4.70 | |||||
36 tháng | 4.90 | 5.10 | 4.90 | 4.60 | 4.58 | 4.59 | - | 4.27 | 3.75 | 4.90 | 4.70 | |||||
48 tháng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.90 | - | |||||
60 tháng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.90 | 4.70 | |||||
KHUT/CL - Private/Diamond/PN1 | - | +0.30 | - | - | - | - | +0.30 | - | - | - | - | |||||
KHUT/CL - Platium/PN2 | - | +0.20 | - | - | - | - | +0.20 | - | - | - | - | |||||
KHUT/CL – Gold/PN3 | - | +0.10 | - | - | - | - | +0.10 | - | - | - | - | |||||
KHUT trải nghiệm - Diamond | - | +0.15 | - | - | - | - | +0.15 | - | - | - | - | |||||
KHUT trải nghiệm - Platinum | - | +0.10 | - | - | - | - | +0.10 | - | - | - | - | |||||
KHUT trải nghiệm - Gold | - | +0.05 | - | - | - | - | +0.05 | - | - | - | - |
Tiền gửi tiết kiệm online
Loại SP | Sản phẩm thông thường | Sản phẩm gửi góp | ||||||||||||||||
Hình thức trả lãi | Lãi cuối kỳ (%/năm) | Lãi định kỳ (%/năm) | Lãi đầu kỳ (%/năm) | Lãi cuối kỳ (%/năm) | ||||||||||||||
Tên sản phẩm | Đại Chúng | Bậc Thang | Đại Chúng hàng tháng | Đại Chúng hàng quý | Định kỳ trả lãi trước | Đại Chúng trả lãi trước | Tích lũy | |||||||||||
Kỳ hạn | Online | +/- so với gửi tại quầy | Online | +/- so với gửi tại quầy | Online | +/- so với gửi tại quầy | Online | +/- so với gửi tại quầy | Online | +/- so với gửi tại quầy | Online | +/- so với gửi tại quầy | Online | +/- so với gửi tại quầy | ||||
1 tuần | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2 tuần | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 tuần | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1 tháng | 2.85 | - | 2.85 | - | - | - | - | - | - | - | 2.84 | - | - | - | ||||
2 tháng | 2.85 | - | 2.85 | - | 2.84 | - | - | - | - | - | 2.83 | - | - | - | ||||
3 tháng | 2.85 | - | 2.85 | - | 2.84 | - | - | - | - | - | 2.82 | - | 2.85 | - | ||||
4 tháng | 2.85 | - | - | - | 2.83 | - | - | - | - | - | 2.82 | - | - | - | ||||
5 tháng | 2.85 | - | - | - | 2.83 | - | - | - | - | - | 2.81 | - | - | - | ||||
6 tháng | 4.80 | +0.30 | 4.80 | +0.30 | 4.75 | +0.30 | 4.76 | +0.30 | 4.20 | +0.30 | 4.68 | +0.28 | 4.80 | +0.30 | ||||
7 tháng | 4.80 | +0.30 | - | - | 4.74 | +0.29 | - | - | - | - | 4.66 | +0.28 | - | - | ||||
8 tháng | 4.80 | +0.30 | - | - | 4.73 | +0.29 | - | - | - | - | 4.65 | +0.29 | - | - | ||||
9 tháng | 4.80 | +0.30 | 4.80 | +0.30 | 4.72 | +0.29 | 4.73 | +0.29 | - | - | 4.63 | +0.28 | 4.80 | +0.30 | ||||
10 tháng | 4.80 | +0.30 | - | - | 4.71 | +0.29 | - | - | - | - | 4.61 | +0.28 | - | - | ||||
11 tháng | 4.80 | +0.30 | - | - | 4.70 | +0.29 | - | - | - | - | 4.59 | +0.27 | - | - | ||||
12 tháng | 4.90 | +0.30 | 4.90 | +0.30 | 4.79 | +0.29 | 4.80 | +0.29 | - | - | 4.67 | +0.28 | 4.90 | +0.30 | ||||
13 tháng | - | - | 5.10 | +0.30 | - | - | - | - | - | - | 4.83 | +0.27 | 5.10 | +0.30 | ||||
15 tháng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
18 tháng | 5.20 | +0.30 | - | - | 5.01 | +0.28 | 5.03 | +0.29 | - | - | 4.82 | +0.26 | 5.20 | +0.30 | ||||
24 tháng | 5.20 | +0.30 | 5.40 | +0.30 | 4.95 | +0.27 | 4.97 | +0.28 | - | - | 4.71 | +0.25 | 5.20 | +0.30 | ||||
36 tháng | 5.20 | +0.30 | 5.40 | +0.30 | 4.84 | +0.26 | 4.85 | +0.26 | - | - | 4.49 | +0.22 | 5.20 | +0.30 | ||||
48 tháng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.20 | +0.30 | ||||
60 tháng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.20 | +0.30 |
Xem chi tiết TẠI ĐÂY
Lãi suất tiền gửi doanh nghiệp
Tiền gửi tiết kiệm tại quầy
Kỳ hạn | VNĐ (%/năm) | ||
Lãi cuối kỳ | Lãi hàng tháng | Lãi hàng quý | |
1 tuần | 0.20 | - | - |
2 tuần | 0.20 | - | - |
3 tuần | 0.20 | - | - |
1 Tháng | 2.85 | - | - |
2 Tháng | 2.85 | 2.84 | - |
3 Tháng | 2.85 | 2.84 | 2.84 |
4 Tháng | 2.85 | 2.83 | - |
5 Tháng | 2.85 | 2.83 | - |
6 Tháng | 3.70 | 3.67 | 3.68 |
7 Tháng | 3.70 | 3.66 | - |
8 Tháng | 3.70 | 3.66 | - |
9 Tháng | 3.70 | 3.65 | 3.66 |
10 Tháng | 3.70 | 3.64 | - |
11 Tháng | 3.70 | 3.64 | - |
12 Tháng | 4.10 | 4.02 | 4.03 |
13 Tháng | 4.40 | 4.30 | - |
14 Tháng | 4.40 | 4.29 | - |
15 Tháng | 4.40 | 4.29 | 4.30 |
16 Tháng | 4.40 | 4.28 | - |
17 Tháng | 4.40 | 4.27 | - |
18 Tháng | 4.40 | 4.26 | 4.27 |
19 Tháng | 4.40 | 4.26 | - |
20 Tháng | 4.40 | 4.25 | - |
21 Tháng | 4.40 | 4.24 | 4.25 |
22 Tháng | 4.40 | 4.23 | - |
23 Tháng | 4.40 | 4.23 | - |
24 Tháng | 4.40 | 4.22 | 4.23 |
25 Tháng | 4.40 | 4.21 | - |
26 Tháng | 4.40 | 4.21 | - |
27 Tháng | 4.40 | 4.20 | 4.21 |
28 Tháng | 4.40 | 4.19 | - |
29 Tháng | 4.40 | 4.18 | - |
30 Tháng | 4.40 | 4.18 | 4.19 |
31 Tháng | 4.40 | 4.17 | - |
32 Tháng | 4.40 | 4.16 | - |
33 Tháng | 4.40 | 4.16 | 4.17 |
34 Tháng | 4.40 | 4.15 | - |
35 Tháng | 4.40 | 4.14 | - |
36 Tháng | 4.40 | 4.13 | 4.14 |
Tiền gửi tiết kiệm online
Kỳ hạn | VNĐ (%/năm) | ||
Lãi cuối kỳ | Lãi hàng tháng | Lãi hàng quý | |
1 Tháng | 2.85 | - | - |
2 Tháng | 2.85 | 2.84 | - |
3 Tháng | 2.85 | 2.84 | 2.84 |
4 Tháng | 2.85 | 2.83 | - |
5 Tháng | 2.85 | 2.83 | - |
6 Tháng | 3.80 | 3.67 | 3.68 |
7 Tháng | 3.80 | 3.66 | - |
8 Tháng | 3.80 | 3.66 | - |
9 Tháng | 3.80 | 3.65 | 3.66 |
10 Tháng | 3.80 | 3.64 | - |
11 Tháng | 3.80 | 3.64 | - |
12 Tháng | 4.20 | 4.02 | 4.03 |
13 Tháng | 4.50 | 4.30 | - |
14 Tháng | 4.50 | 4.29 | - |
15 Tháng | 4.50 | 4.29 | 4.30 |
16 Tháng | 4.50 | 4.28 | - |
17 Tháng | 4.50 | 4.27 | - |
18 Tháng | 4.50 | 4.26 | 4.27 |
19 Tháng | 4.50 | 4.26 | - |
20 Tháng | 4.50 | 4.25 | - |
21 Tháng | 4.50 | 4.24 | 4.25 |
22 Tháng | 4.50 | 4.23 | - |
23 Tháng | 4.50 | 4.23 | - |
24 Tháng | 4.50 | 4.22 | 4.23 |
25 Tháng | 4.50 | 4.21 | - |
26 Tháng | 4.50 | 4.21 | - |
27 Tháng | 4.50 | 4.20 | 4.21 |
28 Tháng | 4.50 | 4.19 | - |
29 Tháng | 4.50 | 4.18 | - |
30 Tháng | 4.50 | 4.18 | 4.19 |
31 Tháng | 4.50 | 4.17 | - |
32 Tháng | 4.50 | 4.16 | - |
33 Tháng | 4.50 | 4.16 | 4.17 |
34 Tháng | 4.50 | 4.15 | - |
35 Tháng | 4.50 | 4.14 | - |
36 Tháng | 4.50 | 4.13 | 4.14 |
Lãi suất cho vay PVcomBank hiện nay
Sản phẩm | Lãi suất (năm) | Vay tối đa | Thời hạn vay |
Cho vay mua xe ô tô | 7,49% | 85% giá trị xe | 6 năm |
Vay phục vụ mua, xây dựng hoặc sửa chữa nhà, đất | 8,99% | 85% nhu cầu | 20 năm |
Vay cầm cố sổ tiết kiệm | 6,80% | Linh hoạt | Linh hoạt |
Cho vay tiêu dùng | 6,80% | Linh hoạt | Linh hoạt |
Cho vay tiêu dùng - có TSĐB | 7,99% | 3 tỷ đồng | 10 năm |
Vay hộ kinh doanh | 7,99% | 10 tỷ | 10 năm |
Vay mua bất động sản hoặc dự án bất động sản | 6,80% | 85% TSĐB | 20 năm |
Vay chứng minh năng lực tài chính (du học) | 6,80% | 100% nhu cầu | 5 năm |
Vay cấp vốn kinh doanh | 7,50% | 1 tỷ | 1 năm |
Vay tiêu dùng thế chấp | 7,49% | 11000 tỷ | 20 năm |
Cách tính lãi suất PVcomBank chi tiết
Công thức:
Lãi suất = số tiền vay x mức lãi suất x kỳ hạn vay / 365 (hoặc 366 nếu là năm nhuận)
Trong đó:
Số tiền vay: Là số tiền mà bạn vay từ ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác.
Mức lãi suất: Là tỷ lệ phần trăm được áp dụng lên số tiền vay để tính lãi suất. Mức lãi suất có thể được xác định bởi ngân hàng hoặc thỏa thuận giữa hai bên.
Kỳ hạn vay: Là thời gian mà bạn đã vay số tiền đó. Kỳ hạn này thường được tính theo số ngày.
365 hoặc 366 (năm nhuận): Là số ngày trong một năm, tùy thuộc vào việc năm đó có phải là năm nhuận hay không. Nếu là năm nhuận, thì sẽ sử dụng 366 ngày; ngược lại, sẽ sử dụng 365 ngày.
Ví dụ: Khách hàng vay 100 triệu đồng với kỳ hạn 12 tháng và mức lãi suất 10%/năm tại PVcomBank, lãi suất sẽ là: 100.000.000 x 10% x 12 / 365 = 3.287.671 đồng.
Kinh nghiệm gửi tiết kiệm ngân hàng PVcomBank
Lựa chọn sản phẩm tiết kiệm phù hợp
PVcomBank cung cấp nhiều sản phẩm tiết kiệm khác nhau, như tiết kiệm truyền thống, tiết kiệm có kỳ hạn, tiết kiệm có lãi hằng ngày,... Hãy xem xét mục tiêu tài chính của bạn và lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của bạn.
Lựa chọn sản phẩm tiết kiệm phù hợp
Tìm hiểu kỹ các điều kiện gửi tiết kiệm
Trước khi gửi tiền, hãy đọc kỹ các điều kiện, quy định và chính sách liên quan đến sản phẩm tiết kiệm của PVcomBank. Điều này bao gồm mức lãi suất, kỳ hạn, cách tính lãi, phí và điều kiện rút tiền trước hạn.
Theo dõi biến động lãi suất
Lãi suất có thể thay đổi theo thời gian và điều kiện thị trường. Hãy theo dõi biến động lãi suất và nắm bắt thông tin mới nhất từ PVcomBank để có thể tận dụng cơ hội tốt nhất.
>>Xem thêm: Lãi suất tiền gửi là gì? So sánh lãi suất tiền gửi các ngân hàng
Các câu hỏi thường gặp về lãi suất ngân hàng PVcomBank
Ngân hàng PVcomBank có an toàn không?
PVcomBank là một ngân hàng hoạt động dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn an toàn tài chính. Tuy nhiên, việc xem xét tính an toàn của một ngân hàng cần đánh giá dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm vị thế tài chính, quản lý rủi ro và uy tín của ngân hàng đó.
PVcomBank là ngân hàng gì?
PVcomBank là viết tắt của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam. Đây là một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam.
>>Xem thêm: Đầu tư tài chính ngắn hạn là gì? Các khoản đầu tư ngắn hạn hiện nay
PVcomBank là ngân hàng nhà nước hay tư nhân?
PVcomBank là một ngân hàng thương mại cổ phần, tức là nó được sở hữu bởi các cổ đông tư nhân, không phải là ngân hàng nhà nước.
Ngân hàng PVcomBank có làm việc vào thứ 7 không?
Thời gian làm việc của PVcomBank có thể khác nhau tùy theo chi nhánh và vị trí địa lý. Một số chi nhánh PVcomBank có thể làm việc vào thứ 7, trong khi các chi nhánh khác có thể nghỉ vào ngày này. Để biết chính xác, bạn nên liên hệ trực tiếp với chi nhánh PVcomBank gần nhất.
Có nên gửi tiết kiệm ngân hàng PVcomBank?
Việc gửi tiết kiệm tại PVcomBank phụ thuộc vào nhu cầu và mục tiêu tài chính của bạn. Hãy xem xét các yếu tố như lãi suất, điều kiện gửi và dịch vụ khác mà ngân hàng cung cấp. Đồng thời, so sánh với các ngân hàng khác để đưa ra quyết định thông minh.
>>> Xem thêm: Lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay? Dự đoán lãi suất 2024
Việc gửi tiết kiệm tại PVcomBank phụ thuộc vào nhu cầu và mục tiêu tài chính của bạn
Gửi tiết kiệm ngân hàng PVcomBank lãi suất bao nhiêu?
Lãi suất gửi tiết kiệm của PVcomBank có thể thay đổi theo từng thời điểm và sản phẩm. Để biết lãi suất cụ thể, bạn nên liên hệ trực tiếp với PVcomBank hoặc truy cập trang web chính thức của ngân hàng để xem thông tin mới nhất về lãi suất tiết kiệm.
100 triệu gửi ngân hàng PVcomBank lãi suất bao nhiêu?
Theo cập nhật tại trang Pvcombank tháng 12/2023, ngân hàng đang có mức lãi suất như sau:
Kỳ hạn 1 tháng: 3.65%/năm
Kỳ hạn 3 tháng: 3.65%/năm
Kỳ hạn 6 tháng: 5.3%/năm
Kỳ hạn 12 tháng: 5.4%/năm
Khi gửi 100 triệu ngân hàng PVcomBank trong 12 tháng, với mức lãi suất áp dụng hiện tại là 5.4% thì số tiền lãi sau tất toán là 5.4 triệu đồng.
Xem thêm về lãi suất âm
Hy vọng rằng qua bài viết trên, Tikop đã giúp các bạn có cái nhìn tổng quan chi tiết bảng lãi suất PVcomBank mới nhất 2024 và cách tính lãi suất PVcomBank. Đừng quên theo dõi mục tin tức lãi suất ngân hàng để cập nhật nhừng thông tin hữu ích và nhanh chóng.