Lãi suất tiền gửi ngân hàng NCB mới nhất
Gửi online qua Mobile Banking/ Internet Banking
Tiết kiệm An Phú
Tiết kiệm An Phú của NCB mang đến lãi suất hấp dẫn, bằng hoặc cao hơn tiết kiệm truyền thống, với lãi suất tăng dần theo số tiền gửi. Khách hàng được bảo hiểm tiền gửi và có thể sử dụng khoản tiết kiệm để cầm cố, thế chấp, hoặc chuyển nhượng.
- Kỳ hạn: Từ 1 đến 60 tháng
- Loại tiền gửi: VND & USD
- Số tiền tối thiểu: 50.000.000 VND hoặc 5.000 USD
- Lĩnh lãi: Cuối kỳ, hàng tháng, hoặc hàng quý
- Rút trước hạn: Được phép rút bất kỳ lúc nào với lãi suất không kỳ hạn.
>> Xem thêm: Internet Banking là gì? Mobile Banking là gì? Phân biệt các dịch vụ
Bảng lãi suất tiết kiệm An Phú (Cập nhật 02/2025):
ĐVT: %năm
Kỳ hạn | Cuối kỳ | 1 tháng | 3 tháng |
1 tháng | 4.10 | - | - |
2 tháng | 4.20 | 4.19 | - |
3 tháng | 4.30 | 4.28 | - |
4 tháng | 4.40 | 4.37 | - |
5 tháng | 4.50 | 4.46 | - |
6 tháng | 5.45 | 5.38 | 5.41 |
7 tháng | 5.45 | 5.37 | - |
8 tháng | 5.50 | 5.41 | - |
9 tháng | 5.55 | 5.44 | 5.47 |
10 tháng | 5.60 | 5.48 | - |
11 tháng | 5.65 | 5.52 | - |
12 tháng | 5.70 | 5.55 | 5.58 |
13 tháng | 5.70 | 5.54 | - |
15 tháng | 5.70 | 5.51 | 5.54 |
18 tháng | 5.70 | 5.48 | 5.50 |
24 tháng | 5.70 | 5.41 | 5.43 |
30 tháng | 5.70 | 5.34 | 5.36 |
36 tháng | 5.70 | 5.27 | 5.29 |
60 tháng | 5.70 | 5.02 | 5.04 |
Sản phẩm tiết kiệm An Phú online của ngân hàng NCB
Tiết kiệm truyền thống
Tiết kiệm truyền thống tại NCB cung cấp sản phẩm gửi tiền linh hoạt với kỳ hạn và kỳ lĩnh lãi đa dạng, phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Sản phẩm này cũng mang lại các ưu đãi hấp dẫn, bảo hiểm tiền gửi và khả năng sử dụng thẻ tiết kiệm để cầm cố, thế chấp, chuyển nhượng khi cần.
- Kỳ hạn gửi: Từ 1 tuần đến 60 tháng
- Loại tiền gửi: VNĐ/USD
- Số tiền tối thiểu: 1.000.000 VND/100 USD
- Lĩnh lãi: Đầu kỳ, hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, 12 tháng, cuối kỳ
- Rút trước hạn: Có thể rút bất kỳ lúc nào với lãi suất không kỳ hạn
>> Xem thêm: Vay tín chấp là gì? Sự khác nhau giữa vay tín chấp và vay thế chấp
Bảng lãi suất tiết kiệm truyền thống (Cập nhật 02/2025):
ĐVT: %năm
Kỳ hạn | Cuối kỳ | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | Đầu kỳ |
1 tuần | 0.50 | - | - | - | - | - |
2 tuần | 0.50 | - | - | - | - | - |
1 tháng | 4.00 | - | - | - | - | 3.98 |
2 tháng | 4.10 | 4.09 | - | - | - | 4.07 |
3 tháng | 4.20 | 4.18 | - | - | - | 4.15 |
4 tháng | 4.30 | 4.27 | - | - | - | 4.23 |
5 tháng | 4.40 | 4.36 | - | - | - | 4.32 |
6 tháng | 5.35 | 5.29 | 5.31 | - | - | 5.21 |
7 tháng | 5.35 | 5.27 | - | - | - | 5.18 |
8 tháng | 5.40 | 5.31 | - | - | - | 5.21 |
9 tháng | 5.45 | 5.35 | 5.37 | - | - | 5.23 |
10 tháng | 5.50 | 5.38 | - | - | - | 5.25 |
11 tháng | 5.55 | 5.42 | - | - | - | 5.28 |
12 tháng | 5.60 | 5.46 | 5.48 | 5.52 | - | 5.30 |
13 tháng | 5.60 | 5.44 | - | - | - | 5.27 |
15 tháng | 5.60 | 5.42 | 5.44 | - | - | 5.23 |
18 tháng | 5.60 | 5.38 | 5.41 | 5.45 | - | 5.16 |
24 tháng | 5.60 | 5.31 | 5.34 | 5.38 | 5.45 | 5.03 |
30 tháng | 5.60 | 5.25 | 5.27 | 5.31 | - | 4.91 |
36 tháng | 5.60 | 5.18 | 5.21 | 5.24 | 5.31 | 4.79 |
60 tháng | 5.60 | 4.94 | 4.96 | 5.00 | 5.06 | 4.37 |
Sản phẩm tiết kiệm truyền thông online của ngân hàng NCB
Tiết kiệm tích lũy
Tiết kiệm tích lũy tại NCB là sản phẩm lý tưởng cho những ai muốn tích góp tiền để thực hiện các kế hoạch trong tương lai như mua nhà, mua xe, hoặc các mục tiêu tài chính khác. Sản phẩm này giúp sinh lời với lãi suất hấp dẫn hàng ngày, đồng thời linh hoạt trong việc nộp thêm tiền và quản lý qua ngân hàng số.
- Kỳ hạn gửi: 3, 6, 12, 24, 36, 48, 60 tháng (theo từng thời kỳ)
- Loại tiền gửi: VNĐ
- Số tiền tối thiểu: 1.000.000 VND (nộp lần đầu)
- Lãi suất: Hấp dẫn, có kỳ hạn
- Lĩnh lãi: Cuối kỳ
- Tính linh hoạt: Nộp tiền tăng gốc bất cứ khi nào (trừ 30 ngày cuối kỳ), có thể tự động chuyển tiền từ tài khoản thanh toán vào tài khoản tiết kiệm.
- Rút trước hạn: Được phép rút bất kỳ lúc nào với lãi suất không kỳ hạn.
>> Xem thêm: Vay thế chấp là gì? Quy trình đăng ký vay thế chấp
Bảng lãi suất tiết kiệm tích lũy (Cập nhật 02/2025):
ĐVT: %năm
Kỳ hạn | Tiết kiệm tích lũy |
3 tháng | 4.20 |
6 tháng | 5.35 |
1 năm | 5.60 |
2 năm | 5.60 |
3 năm | 5.60 |
4 năm | 5.70 |
5 năm | 5.60 |
Sản phẩm tiết kiệm tích lũy online của ngân hàng NCB
Tiết kiệm rút gốc linh hoạt
Tiết kiệm rút gốc linh hoạt của NCB mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa kỳ hạn dài với lãi suất hấp dẫn và tính linh hoạt trong việc rút gốc. Sản phẩm này cho phép khách hàng chủ động rút gốc trước hạn khi cần thiết, trong khi vẫn duy trì lãi suất ưu đãi cho phần tiền gửi còn lại.
- Loại tiền gửi: VNĐ
- Số tiền tối thiểu: 1.000.000 VND
- Kỳ hạn gửi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 24, 30, 36, 48, 60 tháng
- Lãi suất: Hấp dẫn, đặc biệt với các kỳ hạn dài
- Lĩnh lãi: Cuối kỳ
- Rút trước hạn: Có thể rút một phần hoặc toàn bộ tiền gửi bất kỳ lúc nào. Phần gốc rút trước hạn sẽ hưởng lãi suất không kỳ hạn, còn phần gốc còn lại tiếp tục hưởng lãi suất có kỳ hạn ban đầu.
- Bảo hiểm tiền gửi: Được bảo vệ theo quy định.
Bảng lãi suất tiết kiệm rút gốc linh hoạt (Cập nhật 02/2025):
ĐVT: %năm
Kỳ hạn | Cuối kỳ |
1 tháng | 3.90 |
2 tháng | 4.00 |
3 tháng | 4.10 |
4 tháng | 4.20 |
5 tháng | 4.30 |
6 tháng | 5.25 |
7 tháng | 5.25 |
8 tháng | 5.30 |
9 tháng | 5.35 |
10 tháng | 5.40 |
11 tháng | 5.45 |
12 tháng | 5.50 |
13 tháng | 5.50 |
15 tháng | 5.50 |
18 tháng | 5.50 |
24 tháng | 5.50 |
30 tháng | 5.50 |
36 tháng | 5.50 |
48 tháng | 5.60 |
60 tháng | 5.60 |
Sản phẩm tiết kiệm rút gốc linh hoạt online của ngân hàng NCB
Gửi trực tiếp tại quầy
Tiết kiệm truyền thống và tiền gửi có kỳ hạn An Khang
Bảng lãi suất tiết kiệm truyền thống và tiền gửi có kỳ hạn An Khang tại quầy (Cập nhật 02/2025):
ĐVT: %năm
Kỳ hạn | Cuối kỳ | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | Đầu kỳ |
1 tuần | 0.50 | - | - | - | - | - |
2 tuần | 0.50 | - | - | - | - | - |
1 tháng | 3.90 | - | - | - | - | 3.88 |
2 tháng | 4.00 | 3.99 | - | - | - | 3.97 |
3 tháng | 4.10 | 4.08 | - | - | - | 4.05 |
4 tháng | 4.20 | 4.17 | - | - | - | 4.14 |
5 tháng | 4.30 | 4.26 | - | - | - | 4.22 |
6 tháng | 5.25 | 5.19 | 5.21 | - | - | 5.21 |
7 tháng | 5.25 | 5.18 | - | - | - | 5.09 |
8 tháng | 5.30 | 5.21 | - | - | - | 5.11 |
9 tháng | 5.35 | 5.25 | 5.27 | - | - | 5.14 |
10 tháng | 5.40 | 5.29 | - | - | - | 5.16 |
11 tháng | 5.45 | 5.33 | - | - | - | 5.19 |
12 tháng | 5.50 | 5.36 | 5.39 | 5.43 | - | 5.21 |
13 tháng | 5.50 | 5.35 | - | - | - | 5.19 |
15 tháng | 5.50 | 5.33 | 5.35 | - | - | 5.14 |
18 tháng | 5.50 | 5.29 | 5.31 | 5.36 | - | 5.08 |
24 tháng | 5.50 | 5.22 | 5.25 | 5.29 | 5.36 | 4.95 |
30 tháng | 5.50 | 5.16 | 5.18 | 5.22 | - | 4.83 |
36 tháng | 5.50 | 5.10 | 5.12 | 5.16 | 5.22 | 4.72 |
60 tháng | 5.50 | 4.86 | 4.88 | 4.92 | 4.98 | 4.31 |
Tiết kiệm An Phát
Bảng lãi suất tiết kiệm An Phát tại quầy (Cập nhật 02/2025):
ĐVT: %năm
Kỳ hạn | Cuối kỳ | Đầu kỳ |
6 tháng | 5.15 | 5.02 |
7 tháng | 5.15 | 4.99 |
8 tháng | 5.20 | 5.02 |
9 tháng | 5.25 | 5.05 |
12 tháng | 5.40 | 5.12 |
>> Xem thêm: Lãi suất danh nghĩa là gì? Cách tính lãi suất danh nghĩa chi tiết
Sản phẩm tiết kiệm An Phát tại quầy của ngân hàng NCB
Tiết kiệm gửi góp
Bảng lãi suất tiết kiệm gửi góp tại quầy (Cập nhật 02/2025):
ĐVT: %năm
Kỳ hạn | Tiết kiệm tích lũy/ Tiết kiệm mẹ yêu con |
3 tháng | 4.10 |
6 tháng | 5.25 |
1 năm | 5.50 |
2 năm | 5.50 |
3 năm | 5.50 |
4 năm | 5.50 |
5 năm | 5.50 |
Tiết kiệm An Phú
Bảng lãi suất tiết kiệm An Phú tại quầy (Cập nhật 02/2025):
ĐVT: %năm
Kỳ hạn | Cuối kỳ | 1 tháng | 3 tháng |
1 tháng | 3.80 | - | - |
2 tháng | 3.90 | 3.89 | - |
3 tháng | 4.00 | 3.98 | - |
4 tháng | 4.10 | 4.07 | - |
5 tháng | 4.20 | 4.17 | - |
6 tháng | 5.15 | 5.09 | 5.11 |
7 tháng | 5.15 | 5.08 | - |
8 tháng | 5.20 | 5.12 | - |
9 tháng | 5.25 | 5.16 | 5.18 |
10 tháng | 5.40 | 5.29 | - |
11 tháng | 5.45 | 5.33 | - |
12 tháng | 5.40 | 5.27 | 5.29 |
13 tháng | 5.40 | 5.25 | - |
15 tháng | 5.40 | 5.23 | 5.25 |
18 tháng | 5.40 | 5.20 | 5.22 |
24 tháng | 5.40 | 5.13 | 5.16 |
30 tháng | 5.40 | 5.07 | 5.09 |
36 tháng | 5.40 | 5.01 | 5.03 |
60 tháng | 5.40 | 4.78 | 4.80 |
Tiết kiệm Rút gốc linh hoạt
Bảng lãi suất tiết kiệm rút gốc linh hoạt tại quầy (Cập nhật 02/2025):
ĐVT: %năm
Kỳ hạn | Cuối kỳ |
1 tháng | 3.70 |
2 tháng | 3.80 |
3 tháng | 3.90 |
4 tháng | 4.00 |
5 tháng | 4.10 |
6 tháng | 5.05 |
7 tháng | 5.05 |
8 tháng | 5.10 |
9 tháng | 5.15 |
10 tháng | 5.20 |
11 tháng | 5.25 |
12 tháng | 5.30 |
13 tháng | 5.30 |
15 tháng | 5.30 |
18 tháng | 5.30 |
24 tháng | 5.30 |
30 tháng | 5.30 |
36 tháng | 5.30 |
48 tháng | 5.40 |
60 tháng | 5.30 |
Cách tính lãi suất tiền gửi ngân hàng NCB
Công thức:
Số tiền lãi = Số tiền gửi × Lãi suất (%/năm) × Số ngày thực gửi / 365
Giả sử bạn gửi tiết kiệm An Phát 100,000,000 VND tại quầy NCB với lãi suất khác nhau theo kỳ hạn như sau:
Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | Cách tính lãi | Số tiền lãi nhận được |
6 tháng | 5.15 | 100,000,000 × 5.15% × 180/365 | ~ 253,835 |
7 tháng | 5.15 | 100,000,000 × 5.15% × 210/365 | ~ 299,315 |
8 tháng | 5.20 | 100,000,000 × 5.20% × 240/365 | ~ 425,959 |
9 tháng | 5.25 | 100,000,000 × 5.25% × 270/365 | ~ 493,150 |
12 tháng | 5.40 | 100,000,000 × 5.40% × 365/365 | ~ 5,400,000 |
>> Xem thêm: Lãi suất chiết khấu là gì? Cách tính lãi suất chiết khấu chi tiết
Câu hỏi thường gặp
Lãi suất ngân hàng Quốc Dân 3 tháng là bao nhiêu?
Lãi suất ngân hàng Quốc Dân 3 tháng gói An Phú tại quầy là 3.90 (Cập nhật 02/2025).
Lãi suất ngân hàng Quốc Dân 6 tháng là bao nhiêu?
Lãi suất ngân hàng Quốc Dân 6 tháng gói An Phú tại quầy là 5.05 (Cập nhật 02/2025).
Lãi suất ngân hàng Quốc Dân 12 tháng là bao nhiêu?
Lãi suất ngân hàng Quốc Dân 12 tháng gói An Phú tại quầy là 5.30 (Cập nhật 02/2025).
Lãi suất ngân hàng Quốc Dân 24 tháng là bao nhiêu?
Lãi suất ngân hàng Quốc Dân 24 tháng gói An Phú tại quầy là 5.30 (Cập nhật 02/2025).
Tóm lại, việc nắm bắt lãi suất ngân hàng NCB mới nhất không chỉ giúp bạn có sự lựa chọn tốt nhất cho các sản phẩm tài chính mà còn hỗ trợ trong việc lập kế hoạch tài chính cá nhân hiệu quả. Hy vọng rằng thông tin Tikop mang lại sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn và tận dụng tối đa các cơ hội từ ngân hàng NCB. Đừng quên theo dõi Tin tức lãi suất ngân hàng để cập nhật những thay đổi về lãi suất và các chương trình khuyến mãi hấp dẫn!