VN100 là gì?
Chỉ số VN100 là gì?
Chỉ số VN100 là chỉ số của 100 mã chứng khoán có vốn hóa, tính thanh khoản lớn nhất trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX hoặc HoSE), được đánh giá dựa trên thông lệ quốc tế FTSE 100.
Thông tin chung về chỉ số VN100
- Ký hiệu: VN100.
- Loại chỉ số: Chỉ số giá.
- Giá trị cơ sở: 560.19.
- Ngày cơ sở: 24/01/2014.
- Số lượng cổ phiếu thuộc rổ: 100 mã cổ phiếu.
- Kỳ điều chỉnh hệ số chia và tỷ lệ Free - Float: Điều chỉnh vào tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10 hàng năm.
- Tần suất tính toán: 5 giây/ lần.
Nguồn gốc chỉ số VN100
VN100 ra đời theo thông lệ và tiêu chí quốc tế FTSE 100. VN100 được tổng hợp từ các cổ phiếu của nhóm chỉ số VN30 với 30 mã cổ phiếu có vốn hóa, tính thanh khoản cao nhất thị trường chứng khoán Việt Nam và VN Midcap với 70 mã cổ phiếu có giá trị vốn hóa tầm trung.
Ý nghĩa chỉ số VN100
- Phản ánh tình hình thị trường: VN100 phản ánh toàn bộ tình hình biến động thị trường ở mọi thời điểm do không bị chi phối bởi các mã cổ phiếu lớn trong VN-Index hay các mã cổ phiếu thanh khoản thấp.
- Phản ánh giá cả thị trường: Do được xây dựng trên thông lệ và tiêu chí quốc tế FTSE 100, lại đáp ứng đầy đủ các nguyên tắc vận hành của thị trường Việt Nam, nên VN100 phản ánh chính xác giá cả của thị trường.
- Phản ánh tình trạng các mã cổ phiếu trong VN100: VN100 có thể trở thành nguồn dữ liệu hữu ích cho các nhà đầu tư, phục vụ quá trình phân tích, đánh giá thị trường do VN100 đại diện cho các mã cổ phiếu có tổng mức vốn hóa đến 90% và giá trị giao dịch tại từng thời điểm tới 80%.
Chỉ số VN100 có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà đầu tư
Điều kiện để lọt rổ VN100
Để mã cổ phiếu lọt vào rổ VN100, các doanh nghiệp thường phải là những công ty lớn bởi những điều kiện để lọt rổ VN100 rất khắt khe. Dưới đây là các tiêu chí để lọt rổ VN100:
- Tỷ lệ Free - Float không dưới 5%.
- Giới hạn tỷ trọng vốn hóa phải đạt mức 10%.
- Mã cổ phiếu đang không trong danh sách cảnh báo, kiểm soát hay đình chỉ giao dịch.
- Cổ phiếu phải được niêm yết trên sàn chứng khoán HoSE tối thiểu 6 tháng, và tối thiểu 3 tháng với những công ty có giá trị vốn hóa thuộc top 5.
- Tính thanh khoản đạt tối thiểu từ 0.05% trở lên.
Để lọt rổ VN100, mã cổ phiếu cần đáp ứng các điều kiện nhất định
Phân biệt VN100, VN30 và VN-Index
VN100 | VN30 | VN-Index | |
Số lượng cổ phiếu | 100 mã cổ phiếu | 30 mã cổ phiếu | 395 mã cổ phiếu |
Thành phần | Bao gồm 30 mã cổ phiếu VN30 và 70 cổ phiếu. | Gồm 30 mã cổ phiếu có vốn hóa và tính thanh khoản cao nhất trên sàn chứng khoán Hose và 70 cổ phiếu có vốn hóa tầm trung. | Tất cả các cổ phiếu được niêm yết trên sàn chứng khoán HoSE. |
Vốn hóa | 197.2 tỷ USD | 167.6 tỷ USD | 221 tỷ USD |
Sự khác biệt giữa VN100, VN30 và VN-Index
Cách tinh chỉ số VN100
Công thức tính chỉ số VN100
Chỉ số VN100 được tính theo công thức sau:
Chỉ số VN100 = Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại / Hệ số chia
Trong đó:
Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại (CMV) = Σ(pi * si * fi * ci)
- pi: Thị giá của cổ phiếu i tại thời điểm tính toán
- si: Khối lượng cổ phiếu i đang lưu hành tại thời điểm tính toán
- fi: Tỷ lệ free-float làm tròn của cổ phiếu i trong rổ chỉ số tại thời điểm tính toán
- ci: Hệ số giới hạn tỷ trọng vốn hóa trong rổ chỉ số của cổ phiếu i. Giới hạn tỷ trọng này không được vượt quá 10%
Hệ số chia: Trường hợp có sự tăng hoặc giảm giá trị vốn hóa thị trường mà nguyên nhân không phải do sự biến động giá thị trường mà do các sự kiện doanh nghiệp hoặc các thay đổi về số lượng cổ phiếu thành phần, hệ số chia sẽ được điều chỉnh. Với nguyên tắc chỉ số trước và sau khi có biến động là bằng nhau.
Hệ số chia sau = (CMV sau/CMV trước) x Hệ số chia trước
Ví dụ tính chỉ số VN100
Vốn hóa VN100 tại ngày 29/02 là 197.2 tỷ USD, hệ số chia là 156 triệu. Vậy chỉ số VN100 sẽ là:
Chỉ số VN100 = 197.2 tỷ USD / 156 triệu = 1264.1
Danh sách mã cổ phiếu VN100 mới nhất 2024
Đơn vị: Khối lượng: 1.000 cổ phiếu, vốn hóa: triệu USD
Mã chứng khoán | Tên công ty | KL cổ phiếu đang lưu hành | KL cổ phiếu đang niêm yết | Vốn hóa |
AAA | Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh | 382.274 | 382.274 | 163 |
ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 3.884.050 | 3.884.050 | 4.249 |
AGG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | 125.118 | 125.118 | 111 |
ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt | 133.128 | 133.540 | 186 |
ASM | Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai | 336.527 | 336.527 | 156 |
BCG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital | 533.468 | 533.468 | 186 |
BCM | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP | 1.035.000 | 1.035.000 | 2.795 |
BID | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 5.700.436 | 5.700.436 | 11.903 |
BMP | Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh | 81.861 | 81.861 | 372 |
BSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV | 202.783 | 202.783 | 494 |
BVH | Tập đoàn Bảo Việt | 742.323 | 742.323 | 1.280 |
BWE | Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương | 192.920 | 192.920 | 338 |
CII | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM | 318.365 | 318.365 | 236 |
CMG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC | 190.027 | 190.027 | 315 |
CRE | Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ | 463.678 | 463.679 | 159 |
CTD | Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS | 99.930 | 103.633 | 307 |
CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam | 5.369.992 | 5.369.992 | 7.464 |
CTR | Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel | 114.386 | 114.386 | 542 |
DBC | Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam | 242.002 | 242.002 | 304 |
DCM | Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau | 529.400 | 529.400 | 751 |
Ngoài ra, bạn có thể xem thêm danh sách đầy đủ cổ phiếu trong rổ VN100 trên website sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tại đây.
Có nên đầu tư vào cổ phiếu trong nhóm VN100 không?
Các cổ phiếu trong nhóm VN100 có những ưu điểm đáng lưu ý mà nhà đầu tư không nên bỏ qua. Những cổ phiếu thuộc danh sách này được đánh giá là an toàn và ít rủi ro hơn do đây là những doanh nghiệp lớn, hoạt động kinh doanh ổn định và có thanh khoản tốt. Nhà đầu tư có thể an tâm đầu tư dài hạn mà không cần phải lo lắng quá nhiều về biến động thị trường.
Tuy nhiên, để đạt được lợi nhuận tối đa từ việc đầu tư vào cổ phiếu trong nhóm VN100, nhà đầu tư cũng cần lưu ý một số điều sau:
- Trước tiên, nghiên cứu kỹ về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong danh sách VN100 là điều cần thiết. Nhà đầu tư nên hiểu rõ về tiềm năng tăng trưởng của các công ty và đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.
- Thứ hai, sử dụng biểu đồ và các công cụ phân tích kỹ thuật để đánh giá xu hướng và định giá cổ phiếu. Từ đó, nhà đầu tư có thể đưa ra các quyết định đầu tư chính xác hơn dựa trên dữ liệu và thông tin khách quan.
- Thứ ba, chọn lọc mã cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng tốt nhất trong danh sách VN100. Không phải tất cả các cổ phiếu trong danh sách đều có khả năng sinh lời ổn định, do đó, việc lựa chọn đúng cổ phiếu là rất quan trọng.
- Thứ tư, nhà đầu tư cũng cần theo dõi và ứng biến đúng với biến động của thị trường, nhưng không nên để bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và hành động theo FOMO (Fear Of Missing Out).
- Cuối cùng, đa dạng hóa danh mục đầu tư là chìa khóa để giảm thiểu rủi ro. Việc phân bổ vốn vào nhiều cổ phiếu khác nhau giúp giảm thiểu nguy cơ rủi ro.
>> Xem thêm: Cách phân tích kỹ thuật chứng khoán nhà đầu tư cần biết
VN100 có những ưu điểm, đáng để đầu tư
Câu hỏi thường gặp
Rổ VN100 là gì?
Rổ VN100 là nhóm gồm 100 mã cổ phiếu có giá trị vốn hóa và tính thanh khoản cao nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.
VN100 gồm những mã nào?
STT | Mã CK | Tên công ty |
1 | AAA | Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh |
2 | ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu |
3 | AGG | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia |
4 | ANV | Công ty Cổ phần Nam Việt |
5 | ASM | Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai |
6 | BCG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital |
7 | BCM | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP |
8 | BID | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam |
9 | BMP | Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh |
10 | BVH | Tập đoàn Bảo Việt |
11 | BWE | Công ty Cổ phần – Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương |
12 | CII | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM |
13 | CMG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC |
14 | CRE | Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ |
15 | CTD | Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS |
16 | CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam |
17 | CTR | Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel |
18 | DBC | Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam |
19 | DCM | Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau |
20 | DGC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang |
21 | DGW | Công ty Cổ phần Thế Giới Số |
22 | DHC | Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre |
23 | DIG | Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng |
24 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty Cổ phần |
25 | DXG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh |
26 | DXS | Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh |
27 | EIB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam |
28 | FPT | Công ty Cổ phần FPT |
29 | FRT | Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT |
30 | FTS | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT |
31 | GAS | Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần |
32 | GEG | Công ty Cổ phần Điện Gia Lai |
33 | GEX | Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX |
34 | GMD | Công ty Cổ phần GEMADEPT |
35 | GVR | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty Cổ phần |
36 | HCM | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh |
37 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh |
38 | HDC | Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu |
39 | HDG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô |
40 | HHV | Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả |
41 | HPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát |
42 | HSG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen |
43 | HT1 | Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên |
44 | IMP | Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm |
45 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần |
46 | KDC | Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido |
47 | KDH | Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền |
48 | KOS | Công ty Cổ phần KOSY |
49 | LPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt |
50 | MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội |
51 | MSB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam |
52 | MSN | Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan |
53 | MWG | Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động |
54 | NKG | Công ty Cổ phần Thép Nam Kim |
55 | NLG | Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long |
56 | NT2 | Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 |
57 | NVL | Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va |
58 | OCB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông |
59 | PAN | Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN |
60 | PC1 | Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 |
61 | PDR | Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt |
62 | PHR | Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa |
63 | PLX | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam |
64 | PNJ | Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận |
65 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP |
66 | PPC | Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại |
67 | PTB | Công ty Cổ phần Phú Tài |
68 | PVD | Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí |
69 | PVT | Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí |
70 | REE | Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh |
71 | SAB | Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn |
72 | SAM | Công ty Cổ phần SAM Holdings |
73 | SBT | Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa |
74 | SCR | Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín |
75 | SCS | Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn |
76 | SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội |
77 | SJS | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà |
78 | SSB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á |
79 | SSI | Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI |
80 | STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín |
81 | SZC | Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức |
82 | TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam |
83 | TCH | Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy |
84 | TMS | Công ty Cổ phần Transimex |
85 | TPB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong |
86 | VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam |
87 | VCG | Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam |
88 | VCI | Công ty Cổ phần Chứng khoán VIETCAP |
89 | VHC | Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn |
90 | VHM | Công ty Cổ phần Vinhomes |
91 | VIB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam |
92 | VIC | Tập đoàn Vingroup – Công ty Cổ phần |
93 | VIX | Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX |
94 | VJC | Công ty Cổ phần Hàng không VietJet |
95 | VND | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT |
96 | VNM | Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam |
97 | VPB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng |
98 | VPI | Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest |
99 | VRE | Công ty Cổ phần Vincom Retail |
100 | VSH | Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh |
Xem danh sách cổ phiếu VN 100 ở đâu?
Bạn có thể xem trực tiếp danh sách cổ phiếu VN 100 tại website của Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.
VN100 có uy tín không?
VN100 rất uy tín vì VN100 được Uỷ ban chứng khoán nhà nước cấp phép và được xây dựng dựa trên thông lệ và tiêu chí quốc tế FTSE 100.
Mua cổ phiếu trong nhóm VN30 ở đâu?
Bạn có thể mua cổ phiếu trong nhóm VN30 tại các ứng dụng của các công ty giao dịch chứng khoán.
Trên đây là toàn bộ thông tin về chỉ số VN100. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cung cấp kiến thức cho bạn.
Ngoài ra, bạn có thể truy cập Tikop.vn và theo dõi chuyên mục chứng khoán để đọc thêm nhiều kiến thức đầu tư chứng khoán khác.