Lãi suất vay mua nhà ngân hàng nào thấp nhất?
TOP 5 ngân hàng có lãi suất vay mua nhà thấp nhất (Thông tin cập nhật ngày 14/10/2024):
Ngân hàng | Lãi suất vay | Phí trả nợ trước hạn |
BIDV | 5%/năm 6 tháng đầu (Hà Nội, TP.HCM) | 1% (năm 1); 0.5% (năm 2-3); Miễn phí từ năm 3 |
WooriBank | 5.3%/năm (12 tháng đầu) | 3% (năm 1); 2% (năm 2); 1% (năm 3); Miễn phí từ năm 4 |
UOB | 5.5%/năm (3 tháng đầu) | 3% (năm 1-2); 1.5% (năm 3); 0.5% (năm 4); Miễn phí từ năm 5 |
HSBC | 5.5%/năm (6 tháng đầu) | - |
VCB | 5.5%/năm (6 tháng đầu) | 4% (năm 1); 3% (năm 2); 0.5% (năm 4); Miễn phí từ năm 5 |
Như vậy, BIDV cung cấp lãi suất thấp nhất với mức 5%/năm trong 6 tháng đầu đối với khách hàng tại Hà Nội và TP.HCM.
>> Xem thêm: Cách tính lãi suất vay ngân hàng theo tháng, năm nhanh chóng
TOP 5 ngân hàng có lãi suất vay mua nhà thấp nhất tháng 10/2024
Lãi suất cho vay mua nhà các ngân hàng tại Việt Nam tháng 10/2024
Dưới đây là bảng tổng hợp Lãi suất cho vay mua nhà các ngân hàng tại Việt Nam tháng 10/2024, cập nhật ngày 14/10/2024.
Đối với Ngân hàng quốc doanh
Ngân hàng | Lãi suất cố định | Phí trả nợ trước hạn |
Agribank | 6%/năm (6 tháng đầu); 6,5%/năm (12 tháng đầu, kỳ hạn tối thiểu 3 năm); 7%/năm (24 tháng đầu, kỳ hạn tối thiểu 5 năm) | - |
BIDV | Hà Nội/HCM: 5%/năm (6 tháng đầu, kỳ hạn 36 tháng) hoặc 5,5%/năm (12 tháng đầu, kỳ hạn 60 tháng); Ngoài Hà Nội/HCM: 6%/năm (24 tháng đầu) hoặc 7%/năm (36 tháng đầu) Lãi suất thả nổi sau ưu đãi = Lãi suất huy động 12 tháng + biên độ 3,5% (thả nổi hiện tại: 8,2%/năm) | Năm 1: 1%; Năm 2-3: 0,5%; Từ năm 3: 0% |
Vietinbank | 6%/năm (12 tháng đầu); 6,2%/năm (18 tháng); 6,7%/năm (24 tháng đầu); 8,2%/năm (36 tháng đầu) Lãi suất thả nổi sau ưu đãi = Lãi suất huy động 12 tháng + biên độ 3,5% (thả nổi hiện tại: khoảng 9%/năm) | - |
VCB | 5,5%/năm (6 tháng đầu với khoản vay dưới 24 tháng); 5,7%/năm (12 tháng đầu với khoản vay trên 24 tháng); 6,5%/năm (2 năm đầu); 8,5%/năm (3 năm đầu) Lãi suất thả nổi sau ưu đãi = Lãi suất huy động 12 tháng + 3,5% (thả nổi hiện tại: khoảng 9%/năm) | - |
>> Xem thêm: Các ngân hàng có lãi suất vay thấp nhất 2024 và kinh nghiệm vay
Đối với Ngân hàng TMCP
Ngân hàng | Lãi suất cố định | Phí phạt trả trước hạn |
BVBank | 6,99% (6 tháng); 7,49% (9 tháng); 7,99% (12 tháng); 8,49% (18 tháng); 8,99% (24 tháng) Lãi suất thả nổi sau ưu đãi = 10-11%/năm | Năm 1-2: 2,5%; Năm 3: 2%; Năm 4: 1,5%; Năm 5: 1% |
VPBank | 4,6% (3 tháng); 5,9% (6 tháng); 7,2% (12 tháng); 9,8% (18 tháng); 10,3% (24 tháng) Lãi suất thả nổi sau ưu đãi = 11%/năm | - |
TPBank | 0% (3 tháng); 6,6% (12 tháng); 7,6% (24 tháng); 8,6% (36 tháng) Lãi suất thả nổi sau ưu đãi = 11,4%/năm | - |
ABBank | 7,3%/năm | - |
Sacom Bank | 6,5% (6 tháng); 7% (12 tháng); 7,5% (24 tháng) Lãi suất thả nổi sau ưu đãi = 10,5%/năm | Năm 1-2: 2%; Năm 3 trở đi: 1%, Từ năm 6: 0% |
MSB | 4,5% (6 tháng); 6,2% (12 tháng); 7,5% (24 tháng) | - |
ACB | 9,5% (5 năm); 7,5% (2 năm); 7% (1 năm) Lãi suất thả nổi sau ưu đãi = 11-11,7%/năm | Miễn phí trả trước 100 triệu/tháng |
SeABank | 5,5% (12 tháng) Lãi suất thả nổi sau ưu đãi = 11%/năm | - |
SHB | 6,2% (6 tháng); 7,6% (12 tháng); 8,6% (18 tháng); 9,2% (24 tháng) Lãi suất thả nổi sau ưu đãi = 10%/năm | - |
GPBank | 6,5% (6 tháng); 7% (12 tháng); 7,5% (18 tháng) | - |
VIB | 6,5% (12 tháng); 7,5% (24 tháng); 5,9% (6 tháng, mua chung cư); 6,9% (12 tháng, mua chung cư) | - |
TCB | 5% (3 tháng); 6,3% (6 tháng); 6,7% (12 tháng); 7% (18 tháng); 7,5% (24 tháng) Lãi suất thả nổi sau ưu đãi = 10-11%/năm | Năm 1: 2,5%; Năm 2-3: 2%; Năm 4-5: 1% |
MBBank | 7,5% (6 tháng); 7,9% (12 tháng); 8,3% (18 tháng); 9% (24 tháng) | Năm 1-3: 2%; Năm 4: 1,5%; Năm 5: 1%, Từ năm 6: 0% |
Eximbank | 3,5% (2 tháng); 7,5% (22 tháng) Lãi suất thả nổi sau ưu đãi = 10-11%/năm | Năm 1-3: 2%; Năm 4: 1%, Từ năm 5: 0% |
HDBank | 3,5% (3 tháng); 5% (6 tháng); 6,5% (12 tháng); 8% (2 năm) Lãi suất thả nổi sau ưu đãi = 11%/năm | Năm 1-3: 3%; Năm 4-6: 2%; Từ năm 7: 1% |
PVcom Bank | 3,99% (3 tháng); 5,99% (6 tháng); 6,2% (12 tháng); 6,99% (18 tháng) Lãi suất thả nổi sau ưu đãi = 10-11%/năm | - |
>> Xem thêm: Cập nhật lãi suất cho vay của các ngân hàng mới nhất hiện nay
Đối với Ngân hàng nước ngoài
Ngân hàng | Lãi suất cố định | Phí trả nợ trước hạn |
UOB | 5,5% (3 tháng đầu); 6,22% (9 tháng tiếp theo); Cố định 1 năm: 6,24%; Cố định 2 năm: 6,34% | Năm 1-2: 3%; Năm 3: 1,5%; Năm 4: 0,5%; Từ năm 5: 0% |
HSBC | 5,5% (6 tháng); 6,5% (12 tháng); 6,99% (24 tháng); 7,99% (36 tháng); 8,49% (48 tháng); 8,99% (60 tháng) | - |
Woori Bank | 5,3% (1 năm); 6% (2 năm); 6,4% (3 năm) Lãi suất thả nổi sau ưu đãi = Bình quân lãi suất tiền gửi 12 tháng + 4% | Năm 1: 3%; Năm 2: 2%; Năm 3: 1%; Từ năm 4: 0% |
Shinhan Bank | 7% (1 năm); 7,7% (36 tháng); Tái tài trợ: 6,7% (1 năm); 7,4% (3 năm) Lãi suất thả nổi sau ưu đãi = Biên độ thả nổi 1,3%/năm | Năm 1-2: 2%; Năm 3: 1%; Từ năm 4: 0% |
6,3% (1 năm); 6,5% (2 năm); 6,8% (3 năm); Vay dưới 1 tỷ: +0,7%; Từ 1 - 3,499 tỷ: +0,2% | Năm 1: 4%; Năm 2: 3%; Năm 3: 2-3%; Năm 4: 0,5%; Từ năm 5: 0% | |
Hong Leong Bank | 6% (1 năm); 6,4% (2 năm); 7,75% (3 năm) | Năm 1: 3%; Năm 2: 2%; Năm 3: 1%; Năm 4: 0,5%; Từ năm 5: 0% |
Public Bank | 6% (12 tháng đầu); 7% (2 năm đầu) Lãi suất thả nổi sau ưu đãi = Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 18 tháng + 3,5% | Năm 1-3: 2%; Năm 4-6: 0,5%; Từ năm 7: 0% |
KBank | 5,85% (1 năm đầu); 6% (2 năm đầu); 6,25% (3 năm đầu) Lãi suất thả nổi sau ưu đãi = Trung bình lãi suất tiền gửi 12 tháng của 4 ngân hàng + biên độ của KBank | - |
>> Xem thêm: Gửi 500 triệu lãi suất bao nhiêu 1 tháng? Cập nhật lãi suất mới nhất
Điều kiện vay mua nhà một số ngân hàng
BIDV
- Công dân Việt Nam, từ 18 - 65 tuổi.
- Có sẵn khoản tiền khoảng 20-30% giá trị căn nhà định mua.
- Tài sản thế chấp cần có giấy tờ sở hữu đầy đủ.
- Có hộ khẩu hoặc đăng lý tạm trú tại nơi có địa điiểm kinh doanh của ngân hàng cho vay vốn.
Woori Bank
- Khách hàng phải có quốc tịch Việt Nam hoặc là người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.
- Cá nhân từ 18 đến 70 tuổi (khi đáo hạn) có hộ khẩu tại địa phương nộp hồ sơ vay.
- Thời gian làm việc: 6 tháng cho người lao động, 12 tháng cho chủ doanh nghiệp/hộ kinh doanh.
- Tài sản đảm bảo là bất động sản có giấy chứng nhận, có thể chuyển nhượng tự do.
- Tài sản phải có bảo hiểm cháy nổ với giá trị tối thiểu 110% dư nợ, được định giá bởi công ty độc lập.
UOB
- Từ 21 đến 65 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
- Thu nhập ổn định, tối thiểu 10 triệu đồng/tháng.
- Có tài sản thế chấp là bất động sản hoặc sổ đỏ.
HSBC
- Dành cho người Việt Nam hoặc người nước ngoài có cư trú hợp pháp tại Việt Nam.
- Đảm bảo có nguồn thu nhập ổn định để trả nợ.
- Có tài sản bảo đảm (nhà đất).
Vietcombank
- Cá nhân từ 18 tuổi trở lên có đầy đủ năng lực pháp lý.
- Thu nhập tối thiểu 8 triệu đồng/tháng.
- Có tài sản đảm bảo (bất động sản hoặc sổ tiết kiệm).
>> Xem thêm: Lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay? Dự đoán lãi suất 2024
Điều kiện vay mua nhà của TOP 5 ngân hàng có lãi suất vay mua nhà thấp nhất
Trên đây là thông tin về lãi suất cho vay mua nhà từ các ngân hàng tại Việt Nam. Hy vọng rằng bạn đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi lãi suất vay mua nhà ngân hàng nào thấp nhất hiện nay. Hãy theo dõi Tikop để cập nhật những bài viết mới nhất về tin tức lãi suất ngân hàng.